TEAM
Al-Nassr FC Team Overview
One of the best football clubs in Saudi Arabia, Al-Nassr FC, has a team that is well-balanced with both experienced foreign stars and young players with a lot of potential. Al-Nassr continues to win all domestic and foreign games because their players are so good at every position.
NAME | POSITION | AGE | HT | WT | RATINGS | ABOUT |
Nawaf Al-Aqidi | GOALKEEPER | 24 | 6'1" | 187 lbs | 3.5/5 | |
Bento | GOALKEEPER | 25 | 6'2" | 180 lbs | 4/5 | |
Raghid Najjar | GOALKEEPER | 28 | 6'2" | 207 lbs | 3/5 | Read Details |
Mubarak Al Buainain | DEFENDER | 19 | 5'7" | 143 lbs | 3.5/5 | Read Details |
Mohammed Al Fatil | DEFENDER | 33 | 5'10" | 158 lbs | 4/5 | Read Details |
Nawaf Al-Boushal | DEFENDER | 25 | 5'10" | 174 lbs | 4/5 | Read Details |
Sultan Alganham | DEFENDER | 30 | 5'8" | 141 lbs | 3/5 | Read Details |
Hamad Almansour | DEFENDER | 31 | 5'7" | 160 lbs | 2.5/5 | Read Details |
Mohammed Yahya Hazazi | DEFENDER | 18 | 5'10" | 158 lbs | 3.5/5 | Read Details |
Ali Lajami | DEFENDER | 28 | 5'10" | 167 lbs | 3/5 | Read Details |
Aymeric Laporte | DEFENDER | 30 | 6'2" | 189 lbs | 4/5 | Read Details |
Awad Dahal Mushen Aman | DEFENDER | 20 | 5'6" | 143 lbs | 3/5 | Read Details |
Majed Qasheesh | DEFENDER | 23 | 5'6" | 143 lbs | 2.5/5 | Read Details |
Mohamed Simakan | DEFENDER | 24 | 6'1" | 180 lbs | 3/5 | Read Details |
Abdullah Al Khaibari | MIDFIELDER | 28 | 5'8" | 149 lbs | 4.5/5 | Read Details |
Sami Al Naji | MIDFIELDER | 27 | 5'9" | 147 lbs | 4/5 | Read Details |
Abdulmajeed Al Sulayhim | MIDFIELDER | 30 | 5'7" | 138 lbs | 3/5 | Read Details |
Ali Al-Hassan | MIDFIELDER | 27 | 5'11" | 147 lbs | 3.5/5 | Read Details |
Mukhtar Ali | MIDFIELDER | 27 | 5'10" | 171 lbs | 2.5/5 | Read Details |
Salem Alnajdi | MIDFIELDER | 21 | 5'7" | 152 lbs | 3/5 | Read Details |
Marcelo Brozovic | MIDFIELDER | 32 | 5'11" | 149 lbs | 2/5 | Read Details |
Sadio Mane | MIDFIELDER | 32 | 5'8" | 152 lbs | 3.5/5 | Read Details |
Angelo Gabriel | FORWARD | 20 | 5'8" | 143 lbs | 4/5 | Read Details |
Khori Bennett | FORWARD | 27 | 6'0" | 171 lbs | 4/5 | Read Details |
Cristiano Ronaldo | FORWARD | 39 | 6'0" | 176 lbs | 5/5 | |
Abdulrahman Abdullah Ghareeb | FORWARD | 27 | 5'4" | 132 lbs | 4.5/5 | Read Details |
Saad Hussain Haqawi | FORWARD | 19 | 6'2" | 189 lbs | 3.5/5 | Read Details |
Mohammed Khalil Marran | FORWARD | 23 | 5'10" | 145 lbs | 4/5 | Read Details |
Ayman Yahya | FORWARD | 23 | 5'6" | 158 lbs | 4.5/5 | Read Details |
Al-Nassr FC is a football giant in the world, with both seasoned legends and up-and-coming stars. The club is set to continue winning all of its domestic and foreign games because its team is well-balanced across all positions. Al-Nassr is still a brand name that stands for excellence, desire, and success, whether it’s in defense, midfield, or attack.